Melbourne Victory
AUS · Australia시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| A리그 | 34 | 27 | +7 | 5 | 38 | 1 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| A리그 | 48 | 39 | +9 | 9 | 46 | 2 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| A리그 | 47 | 38 | +9 | 7 | 66 | 6 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| A리그 | 29 | 34 | -5 | 5 | 50 | 4 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| A리그 | 44 | 29 | +15 | 8 | 46 | 4 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| A리그 | 31 | 60 | -29 | 2 | 64 | 3 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| A리그 | 33 | 44 | -11 | 6 | 58 | 3 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| A리그 | 53 | 33 | +20 | 6 | 57 | 2 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| A리그 | 49 | 40 | +9 | 5 | 57 | 5 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| A리그 | 51 | 32 | +19 | 9 | 65 | 4 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| A리그 | 41 | 35 | +6 | 8 | 78 | 4 | |
