Melbourne City
AUS · Australia시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| A리그 | 21 | 27 | -6 | 8 | 32 | 0 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| A리그 | 46 | 26 | +20 | 13 | 60 | 1 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| A리그 | 51 | 39 | +12 | 10 | 58 | 2 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| A리그 | 67 | 39 | +28 | 7 | 57 | 4 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| A리그 | 56 | 37 | +19 | 6 | 72 | 3 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| A리그 | 62 | 33 | +29 | 8 | 47 | 3 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| A리그 | 51 | 38 | +13 | 7 | 65 | 4 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| A리그 | 39 | 33 | +6 | 9 | 68 | 2 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| A리그 | 44 | 35 | +9 | 10 | 47 | 5 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| A리그 | 49 | 46 | +3 | 4 | 77 | 4 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| A리그 | 66 | 48 | +18 | 5 | 81 | 3 | |
