Newcastle Jets
AUS · Australia시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| A리그 | 44 | 32 | +12 | 4 | 24 | 1 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| A리그 | 43 | 44 | -1 | 5 | 34 | 0 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| A리그 | 39 | 47 | -8 | 5 | 41 | 1 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| A리그 | 30 | 45 | -15 | 3 | 61 | 3 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| A리그 | 45 | 43 | +2 | 6 | 57 | 4 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| A리그 | 24 | 38 | -14 | 4 | 57 | 0 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| A리그 | 32 | 40 | -8 | 7 | 42 | 0 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| A리그 | 40 | 36 | +4 | 6 | 44 | 2 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| A리그 | 59 | 39 | +20 | 7 | 53 | 2 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| A리그 | 28 | 53 | -25 | 2 | 58 | 1 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| A리그 | 28 | 41 | -13 | 4 | 64 | 8 | |
