Brisbane Roar
AUS · Australia시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| A리그 | 21 | 27 | -6 | 6 | 61 | 2 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| A리그 | 32 | 51 | -19 | 1 | 56 | 1 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| A리그 | 42 | 55 | -13 | 3 | 52 | 3 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| A리그 | 26 | 33 | -7 | 8 | 47 | 3 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| A리그 | 29 | 39 | -10 | 5 | 53 | 3 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| A리그 | 37 | 30 | +7 | 6 | 41 | 1 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| A리그 | 29 | 29 | 0 | 7 | 54 | 1 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| A리그 | 38 | 71 | -33 | 2 | 68 | 6 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| A리그 | 33 | 42 | -9 | 5 | 62 | 2 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| A리그 | 44 | 39 | +5 | 6 | 56 | 2 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| A리그 | 55 | 46 | +9 | 8 | 51 | 1 | |
