Adelaide United
AUS · Australia시즌·대회별 팀 기록
2015 ~ 2025| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 | |||||||
| A리그 | 39 | 32 | +7 | 3 | 30 | 2 | |
| 2024 시즌 | |||||||
| A리그 | 55 | 58 | -3 | 4 | 29 | 1 | |
| 2023 시즌 | |||||||
| A리그 | 52 | 53 | -1 | 3 | 49 | 3 | |
| 2022 시즌 | |||||||
| A리그 | 56 | 50 | +6 | 4 | 76 | 5 | |
| 2021 시즌 | |||||||
| A리그 | 42 | 34 | +8 | 7 | 73 | 3 | |
| 2020 시즌 | |||||||
| A리그 | 42 | 44 | -2 | 8 | 65 | 4 | |
| 2019 시즌 | |||||||
| A리그 | 44 | 49 | -5 | 4 | 42 | 1 | |
| 2018 시즌 | |||||||
| A리그 | 38 | 32 | +6 | 9 | 47 | 4 | |
| 2017 시즌 | |||||||
| A리그 | 37 | 40 | -3 | 5 | 57 | 5 | |
| 2016 시즌 | |||||||
| A리그 | 25 | 46 | -21 | 5 | 59 | 2 | |
| 2015 시즌 | |||||||
| A리그 | 52 | 30 | +22 | 13 | 73 | 0 | |
