툴루즈
FRA · France시즌·대회별 팀 기록
15-16 ~ 25-26| 대회 | 득점 | 실점 | 득실 | 무실점 | 경고 | 퇴장 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 시즌 | |||||||
| 리그 1 | 38 | 32 | +6 | 9 | 62 | 2 | |
| 24-25 시즌 | |||||||
| 쿠프 드 프랑스 | 2 | 3 | -1 | 1 | 7 | 1 | |
| 리그 1 | 44 | 43 | +1 | 10 | 55 | 3 | |
| 23-24 시즌 | |||||||
| 쿠프 드 프랑스 | 6 | 3 | +3 | 1 | 4 | 0 | |
| UEFA 유로파리그 | 9 | 11 | -2 | 3 | 27 | 2 | |
| 리그 1 | 42 | 46 | -4 | 6 | 77 | 1 | |
| 22-23 시즌 | |||||||
| 쿠프 드 프랑스 | 25 | 5 | +20 | 1 | 7 | 0 | |
| 리그 1 | 51 | 57 | -6 | 9 | 61 | 3 | |
| 21-22 시즌 | |||||||
| 쿠프 드 프랑스 | 8 | 3 | +5 | 2 | 6 | 1 | |
| 20-21 시즌 | |||||||
| 쿠프 드 프랑스 | 7 | 3 | +4 | 3 | 4 | 0 | |
| 19-20 시즌 | |||||||
| 리그 1 | 22 | 58 | -36 | 3 | 49 | 5 | |
| 18-19 시즌 | |||||||
| 리그 1 | 35 | 57 | -22 | 9 | 77 | 5 | |
| 17-18 시즌 | |||||||
| 리그 1 | 38 | 54 | -16 | 12 | 96 | 3 | |
| 16-17 시즌 | |||||||
| 리그 1 | 37 | 41 | -4 | 12 | 89 | 4 | |
| 15-16 시즌 | |||||||
| 리그 1 | 45 | 55 | -10 | 8 | 76 | 10 | |
